Международные перевозки грузов
«СПЕКТРТРАНССЕРВИС» (Москва) предоставляет услуги по международным перевозкам грузов, импортирующихся из Китая, Турции, стран Европы, Южной и Северной Америки. Мы работаем на этих направлениях с 1993 года, хорошо знакомы со всеми деталями организации, законодательной базой государств, правилами оформления документов.
Компания имеет большой опыт работы в сфере международных грузоперевозок, с коммерческими и производственными фирмами и гарантирует высокое качество услуг. Указанные направления относятся к категории наиболее востребованных, но для нас не существует географических ограничений. Мы оказываем поддержку клиентам во время международной доставки грузов из любой точки мира в Москву и другие города.
Международная доставка грузов от «СПЕКТРТРАНССЕРВИС» это:
- оперативная и квалифицированная подготовка документации;
- работа с грузами всех категорий;
- разработка рационального маршрута;
- выбор выгодного способа транспортировки;
- быстрое таможенное оформление груза.
Международные перевозки грузов: способы транспортировки
Международные грузоперевозки осуществляются морским, авиационным, автомобильным и ж/д транспортом. При выборе вида ТС учитываются наличие регулярных рейсов, категория груза и объемы партии, сроки и экономические составляющие. Услуги международных транспортных перевозок включают в себя разработку маршрутов «от двери до двери», задействуется несколько видов транспорта с минимальными затратами на логистику.

| Страна | Город | Тип Автотранспорта, тент | Тариф (Евро), от | Тип Автотранспорта, тент | Тариф (Евро), от | Расчет стоимости |
| Австрия | Инсбрук | 82 м3/92 | 4200 | 120м3 | 4500 | Рассчитать |
| Австрия | Линц | 82 м3/92 | 4500 | 120м3 | 4900 | Рассчитать |
| Англия | Ноттингем | 82 м3/92 | 4700 | 120м3 | 5100 | Рассчитать |
| Бельгия | Брюссель | 82 м3/92 | 3500 | 120м3 | 3900 | Рассчитать |
| Бельгия | Антверпен | 82 м3/92 | 3500 | 120м3 | 4000 | Рассчитать |
| Болгария | София | 82 м3/92 | 4200 | 120м3 | 4700 | Рассчитать |
| Болгария | Плевен | 82 м3/92 | 4100 | 120м3 | 4500 | Рассчитать |
| Болгария | Стара Загора | 82 м3/92 | 4200 | 120м3 | 4600 | Рассчитать |
| Болгария | Варна | 82 м3/92 | 4000 | 120м3 | 4400 | Рассчитать |
| Болгария | Бургас | 82 м3/92 | 4300 | 120м3 | 4700 | Рассчитать |
| Венгрия | Будапешт | 82 м3/92 | 3200 | 120м3 | 3600 | Рассчитать |
| Венгрия | Мишкольц | 82 м3/92 | 3300 | 120м3 | 3800 | Рассчитать |
| Германия | Гамбург | 82 м3/92 | 3300 | 120м3 | 3800 | Рассчитать |
| Германия | Нойс | 82 м3/92 | 3500 | 120м3 | 4000 | Рассчитать |
| Германия | Берлин | 82 м3/92 | 3200 | 120м3 | 3600 | Рассчитать |
| Германия | Магдебург | 82 м3/92 | 3000 | 120м3 | 3400 | Рассчитать |
| Германия | Франкфурт-Майн | 82 м3/92 | 3500 | 120м3 | 3900 | Рассчитать |
| Германия | Франкфурт-Одер | 82 м3/92 | 3500 | 120м3 | 3900 | Рассчитать |
| Германия | Мюнхен | 82 м3/92 | 3800 | 120м3 | 4200 | Рассчитать |
| Голландия | Аахен | 82 м3/92 | 3700 | 120м3 | 4000 | Рассчитать |
| Голландия | Роттердам | 82 м3/92 | 3800 | 120м3 | 4100 | Рассчитать |
| Дания | Абендра | 82 м3/92 | 3900 | 120м3 | 4200 | Рассчитать |
| Испания | Барселона | 82 м3/92 | 5400 | 120м3 | 5800 | Рассчитать |
| Испания | Мадрид | 82 м3/92 | 5700 | 120м3 | 6000 | Рассчитать |
| Испания | Кадиз | 82 м3/92 | 6400 | 120м3 | 6800 | Рассчитать |
| Италия | Прато | 82 м3/92 | 4700 | 120м3 | 5100 | Рассчитать |
| Италия | Милан | 82 м3/92 | 4500 | 120м3 | 4800 | Рассчитать |
| Италия | Анкона | 82 м3/92 | 4900 | 120м3 | 5300 | Рассчитать |
| Латвия | Рига | 82 м3/92 | 2100 | 120м3 | 2500 | Рассчитать |
| Литва | Вильнюс | 82 м3/92 | 2100 | 120м3 | 2500 | Рассчитать |
| Польша | Лодзь | 82 м3/92 | 2900 | 120м3 | 3300 | Рассчитать |
| Польша | Варшава | 82 м3/92 | 3300 | 120м3 | 3700 | Рассчитать |
| Польша | Катовице | 82 м3/92 | 3600 | 120м3 | 3900 | Рассчитать |
| Польша | Кошален | 82 м3/92 | 3400 | 120м3 | 3600 | Рассчитать |
| Финляндия | Хамина | 82 м3/92 | 2000 | 120м3 | 2400 | Рассчитать |
| Финляндия | Котка | 82 м3/92 | 2100 | 120м3 | 2400 | Рассчитать |
| Финляндия | Ваантаа | 82 м3/92 | 2300 | 120м3 | 2700 | Рассчитать |
| Чехия | Острава | 82 м3/92 | 3100 | 120м3 | 3500 | Рассчитать |
| Чехия | Брно | 82 м3/92 | 3300 | 120м3 | 3700 | Рассчитать |
| Чехия | Прага | 82 м3/92 | 3400 | 120м3 | 3800 | Рассчитать |
| Швеция | Нибро | 82 м3/92 | 2900 | 120м3 | 3300 | Рассчитать |
| Турция | Стамбул | 82 м3/92 | 4500 | 120м3 | 4900 | Рассчитать |
| Турция | Измир | 82 м3/92 | 4700 | 120м3 | 5100 | Рассчитать |
| Франция | Лиль | 82 м3/92 | 4100 | 120м3 | 4500 | Рассчитать |
| Франция | Париж | 82 м3/92 | 4600 | 120м3 | 5000 | Рассчитать |
| Эстония | Таллинн | 82 м3/92 | 2100 | 120м3 | 2600 | Рассчитать |
FreeCurrencyRates.com
Email:
Skype:
г. Москва