Доставка из Китая
Китай является основным торговым партнером России. Товарооборот между странами составляет более 60 млрд долларов в год. Исходя из этого доставка из Китая стала одной из наиболее востребованных услуг на отечественном транспортном рынке. Из КНР ввозится широкая номенклатура продукции, включая изделия легкой промышленности, электронику, различное оборудование, бытовую технику и многое другое.
Одним из направлений работы компании «СПЕКТРТРАНССЕРВИС» являются грузовые перевозки из Китая в РФ различными видами транспорта. Благодаря большому опыту и хорошо отлаженному взаимодействию с крупными международными перевозчиками мы предлагаем оптимальный уровень цен и строго соблюдаем оговоренные сроки грузоперевозки. Помимо транспортировки, у нас можно заказать дополнительные услуги (сертификацию, таможенное оформление, страхование, ответственное хранение и пр.). Также мы предоставляем профессиональные консультации по доставке из Китая любых типов грузов, включая негабаритные, опасные и скоропортящиеся. Они обеспечат вашему бизнесу больше эффективности и безопасности.
Тарифы на перевозки из Китая
Одним из главных вопросов, интересующих заказчиков транспортных услуг, является стоимость доставки из Китая в Москву и другие регионы России. Тарифы на грузоперевозки зависят от многих факторов, в том числе:
- маршрута перевозки;
- вида транспорта;
- веса, габаритов груза и наличия специальных требований к температурному режиму его хранения;
- требуемых сроков доставки из Китая;
- необходимости в дополнительных услугах.
Также на цену могут влиять сезонные факторы (например, ледовые сборы в портах в зимнее время).
Цены на авиа доставку из Китая
Аэропорт в Москве | Аэропорт Отправки | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KGS | Авиакомпания | Дни отправки | Рейс | Срок доставки |
SVO2 | TSN/ Тяньцзинь | 1.89 | 1.74 | 1.59 | 1.44 | GS | 4/7 | прямой | 1 день |
WUH/Ухань | 2.27 | 1.82 | 1.59 | 1.52 | CZ | 3/5/7 | прямой | 1 день | |
TAO/Циндао Лютин | 2.12 | 1.97 | 1.82 | 1.82 | HU | 1/3/5/6 | прямой | 1 день | |
SVO2 | PEK/Пекин | 2.45 | 2.45 | 2.23 | 2.08 | RU | 1/2/4/5/7 | прямой | 1 день |
2.23 | 2.23 | 1.95 | 1.92 | SU(SVO1) | ежедневно | прямой | 1 день | ||
2.26 | 2.11 | 1.92 | 1.92 | HU | ежедневно | прямой | 1 день | ||
PVG/Шанхай | 3.41 | 3.41 | 3.26 | 3.26 | RU | ежедневно | прямой | 1 день | |
3.41 | 3.18 | 3.11 | 2.95 | SU(SVO1) | ежедневно | прямой | 1 день | ||
2.50 | 2.35 | 2.20 | 2.05 | 3U | 1/4/5/7 | Через а/п Шуанлю | 4-6 дней | ||
2.88 | 2.88 | 2.65 | 2.50 | MU | 1/3/5/7 | прямой | 1 день | ||
2.12 | 1.97 | 1.82 | 1.67 | GS(HU) | 3/6 | Через а/п Чунцин Цзянбэй | 3-5 дней | ||
2.50 | 2.27 | 2.12 | 2.12 | HU | ежедневно | Через а/п Пекин | 4-6 дней | ||
2.27 | 2.20 | 2.05 | 2.05 | CZ | ежедневно | Через а/п Гуанчжоу | 3-5 дней | ||
HKG/Гонконг | 3.19 | 3.19 | 3.12 | 3.12 | RU | ежедневно | прямой | 1 день | |
3.73 | 3.60 | 3.45 | 3.38 | SU(SVO1) | ежедневно | прямой | 1 день | ||
3.06 | 3.06 | 2.99 | 2.93 | ZP | 4/6 | прямой | 1 день | ||
2.95 | 2.95 | 2.90 | 2.90 | KE | ежедневно | Через а/п Инчхон | 1-2 дня | ||
CAN/Гуанчжоу | 2.05 | 2.05 | 1.97 | 1.97 | CA | ежедневно | Через а/п Пекин | 5-7 дней | |
2.64 | 2.48 | 2.26 | 2.26 | HU | ежедневно | Через а/п Пекин | 4-6 дней | ||
2.05 | 1.89 | 1.74 | 1.59 | HU(GS) | ежедневно | Через а/п Чунцин Цзянбэй | 4-6 дней | ||
3.71 | 3.56 | 3.33 | 3.18 | CZ | ежедневно | прямой | 1 день | ||
SZX/ Шэньчжэнь | 2.35 | 2.35 | 2.12 | 2.12 | CA | ежедневно | Через а/п Пекин | 5-7 дней | |
2.35 | 2.20 | 1.97 | 1.82 | 3U | ежедневно | Через а/п Шуанлю | 4-6 дней | ||
2.64 | 2.48 | 2.26 | 2.26 | HU | ежедневно | Через а/п Пекин | 4-6 дней | ||
2.05 | 1.89 | 1.74 | 1.59 | HU(GS) | ежедневно | Через а/п Чунцин Цзянбэй | 4-6 дней | ||
DME | PEK/Пекин | 2.61 | 2.61 | 2.38 | 2.23 | RU | 3/6 | прямой | 1 день |
2.30 | 2.30 | 2.08 | 1.92 | SQ | ежедневно | Через а/п Чанги | 4-6 дней | ||
2.09 | 2.09 | 1.95 | 1.95 | TG | ежедневно | Через а/п Суварнабхуми | 5-7 дней | ||
PVG/Шанхай | 3.79 | 3.61 | 3.61 | 3.38 | EK | 1/3/4/5/6 | Через а/п Дубаи | 3-5 дней | |
3.41 | 3.41 | 3.26 | 3.26 | RU | 3 | прямой | 1 день | ||
2.35 | 2.20 | 2.05 | 2.05 | NN | 5 | Через а/п Чженчжоу Синьчжэн | 4-6 дней | ||
2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 7L=ZP | 1/2/4/6 | Через а/п Баку | 5-7 дней | ||
HKG/Гонконг | 3.19 | 3.19 | 3.12 | 3.12 | RU | 3/6 | прямой | 1 день | |
2.86 | 2.80 | 2.73 | 2.73 | EK | ежедневно | Через а/п Дубаи | 3-5 дней | ||
CAN/Гуанчжоу | 3.38 | 3.23 | 3.15 | 3.00 | SQ | ежедневно | Через а/п Чанги | 4-6 дней | |
2.58 | 2.35 | 2.20 | 2.12 | NN | 4/7 | прямой | 1 день | ||
3.26 | 3.26 | 3.03 | 3.03 | OZ | ежедневно | Через а/п Инчхон | 3-5 дней | ||
SZX/ Шэньчжэнь | 3.29 | 3.29 | 2.98 | 2.98 | OZ | ежедневно | Через а/п Инчхон | 3-5 дней |
Примечание: все цены указаны $/кг
Цены на доставку из Китая морским транспортом
Country Origin POL | Шэньчжэнь / Гонконг / Наньша / Сямэнь / Шанхай / Нинбо / Циндао / Далянь / Ксинганг (основные порты) | |||||
Страна | Назначение POD | FOB FIFO All-in O/F: USD | Срок действия: 15-31 октября 2017 | |||
20DRY | 40DRY | 40HDRY | 45HDRY | Free Time | ||
Россия | Санкт-Петербург, ПКТ | 650 | 1050 | 1050 | 1550 | 14 дней DET + 14 дней DMR |
Санкт-Петербург, ПЛП | 650 | 1050 | 1050 | 1550 | 14 дней DET + 14 дней DMR | |
Санкт-Петербург, Рыбный Порт | 650 | 1050 | 1050 | 1550 | 14 дней DET + 14 дней DMR | |
Усть-Луга | 650 | 1050 | 1050 | 1550 | 14 дней DET + 14 дней DMR | |
Калининград | 650 | 1050 | 1050 | 1550 | 14 дней DET + 14 дней DMR | |
Латвия | Рига | 700 | 1150 | 1150 | 1650 | 30 дней DET & DMR |
Эстония | Таллинн | 700 | 1150 | 1150 | 1650 | 24 дней DET & DMR |
Литва | Клайпеда | 725 | 1200 | 1200 | 1650 | 24 дней DET & DMR |
Финляндия | Котка | 725 | 1200 | 1200 | 1700 | 21 дней DET & DMR |
Хельсинки | 725 | 1200 | 1200 | 1700 | 21 дней DET & DMR | |
LSS | Add USD65/USD130/USD130/USD130 per 20'40'40'45 |
Виды транспорта для перевозок из Китая
Грузы из КНР могут доставляться следующими видами транспорта:
- морским. Он подходит для крупных партий продукции и крупногабаритных грузов в случаях, когда грузоперевозка не является срочной. Средний срок доставки в порты европейской части России составляет 30-45 дней. Морской транспорт отличается низкими ставками по перевозкам;
- железнодорожным. Удобный вариант для перевозки продукции из северных и северо-восточных регионов Китая. Срок доставки через Транссибирскую магистраль составляет 20-30 дней;
- автомобильным. Этот транспорт используется для быстрых, мобильных и достаточно дешевых грузоперевозок;
- авиационным. Его выбирают при транспортировке срочных и скоропортящихся грузов.
Заказать грузоперевозку или уточнить стоимость доставки из Китая в Москву можно по телефону +7 (495) 960-33-09.
Сроки доставки грузов из Китая в Москву
Виды перевозок | Маршрут | Срок доставки |
АВТОПЕРЕВОЗКИ | Тяньцзинь / Циндао / Маньчжурия / Забайкальск / Москва | 15–20 дней |
Шанхай / Маньчжурия / Забайкальск / Москва | 16–21 день | |
Шэньчжэнь / Маньчжурия / Забайкальск / Москва | 18–25 дней | |
Тяньцзинь / Циндао / Маньчжурия / Забайкальск / Санкт-Петербург | 17–22 дней | |
Шанхай / Маньчжурия / Забайкальск / Санкт-Петербург | 18–24 дней | |
Шэньчжэнь / Маньчжурия / Забайкальск / Санкт-Петербург | 20–27 дней | |
АВИАПЕРЕВОЗКИ | Пекин / Шанхай / Москва | 2–3 дня |
Гуанчжоу / Москва | 3–4 дня | |
Китай / Санкт-Петербург | 2–4 дня | |
из Китая в другие города России | по запросу | |
МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ | Порты Китая / Порты Балтики / СПб | от 30 дней |
Порты Китая / Новороссийск / Ростов-на-Дону | от 35 дней | |
Порты Китая / Находка / Владивосток | от 5 дней | |
Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ | Китай / города Восточной Сибири | от 10 дней |
Китай / города Центральной, Западной Сибири и Урала | от 14 дней | |
Китай / города Поволжья и Центральной России | от 17 дней | |
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | Китай / Владивосток / любой город России | от 14 дней |