Доставка сборных грузов из Германии

доставка сборных грузов из ГерманииЕжегодный товарооборот между Россией и странами Евросоюза достигает сотен миллиардов долларов. Значительная часть продукции поставляется из Германии. Доставка осуществляется всеми основными видами транспорта.

Поручая заботу о грузе «СПЕКТРТРАНССЕРВИС», вы можете быть уверены, что доставка сборного груза из Германии и любой другой страны будет выполнена на безупречном уровне. Гарантируем соблюдение сроков.

Описание и преимущества сборной доставки из Германии

Данный метод предназначен для минимизации стоимости и общей оптимизации логистики. Доставка сборного груза из Германии предусматривает перевозку товаров, принадлежащих нескольким клиентам, в общем транспорте. Способ оптимален для транспортировки сравнительно компактных товаров, перечень которых включает:

  • одежду;
  • бытовую технику;
  • спортивный инвентарь;
  • оборудование и комплектующие для него;
  • автомобильные запчасти;
  • измерительную аппаратуру;
  • инструмент;
  • бумажные и картонные изделия;
  • косметические средства, бытовую химию и многое другое.

Среди ключевых преимуществ сборной доставки из Германии:

Преимущества сотрудничества с компанией «СПЕКТРТРАНССЕРВИС»

  • Экономия.Вы платите только за ограниченный объем, занимаемый товаром в транспортном средстве;

  • Cокращение сроков транспортировки.Доставка из Германии или другой страны ЕС в составе сборного груза исключает большинство задержек, вызванных длительным ожиданием транспорта;

  • Возможность перевозки небольших партий.Минимальный объем товара неограничен.

Доставка из Германии с помощью «СПЕКТРТРАНССЕРВИС»

сборная доставка из ГерманииНаша компания предлагает комплекс услуг, включающий сертификацию, таможенную очистку, страхование, экспедирование, организацию грузоперевозок и хранение. Располагая многолетним опытом доставки сборных грузов из Германии и других стран, мы гарантируем быстрое и профессиональное решение самых сложных ситуаций. Компания сотрудничает с множеством крупных российских и зарубежных клиентов.

Нуждаетесь в консультации? Менеджеры «СПЕКТРТРАНССЕРВИС» расскажут об особенностях доставки сборных грузов из Германии и ответят на все интересующие вопросы. Связаться с офисом можно любым из способов, перечисленных внизу страницы.

Стоимость доставки сборных грузов из Германии автотранспортом

Тарифы на доставку 1 кг сборного груза (из расчета 1 м3, 300 кг)

  Москва Санкт-Петербург Новосибирск Екатеринбург Нижний Новгород Казань Челябинск Омск Самара Ростов-на-Дону Расчет стоимости
Hamburg 0,86 $ 258 $ (12 days) 0,81 $ 244 $ (11 days) 1,07 $ 320 $ (17 days) 0,97 $ 290 $ (15 days) 0,91 $ 272 $ (12 days) 0,94 $ 282 $ (13 days) 0,97 $ 292 $ (15 days) 1,03 $ 309 $ (16 days) 0,95 $ 284 $ (13 days) 0,93 $ 278 $ (13 days) Рассчитать
Bremen 0,86 $ 258 $ (12 days) 0,81 $ 244 $ (11 days) 1,07 $ 320 $ (17 days) 0,97 $ 290 $ (15 days) 0,91 $ 272 $ (12 days) 0,94 $ 282 $ (13 days) 0,97 $ 292 $ (15 days) 1,03 $ 309 $ (16 days) 0,95 $ 284 $ (13 days) 0,93 $ 278 $ (13 days) Рассчитать
Kiel 0,86 $ 258 $ (12 days) 0,81 $ 244 $ (11 days) 1,07 $ 320 $ (17 days) 0,97 $ 290 $ (15 days) 0,91 $ 272 $ (12 days) 0,94 $ 282 $ (13 days) 0,97 $ 292 $ (15 days) 1,03 $ 309 $ (16 days) 0,95 $ 284 $ (13 days) 0,93 $ 278 $ (13 days) Рассчитать
Berlin 0,87 $ 262 $ (12 days) 0,82 $ 247 $ (11 days) 1,08 $ 323 $ (17 days) 0,98 $ 293 $ (15 days) 0,92 $ 275 $ (12 days) 0,95 $ 285 $ (13 days) 0,98 $ 295 $ (15 days) 1,04 $ 312 $ (16 days) 0,96 $ 287 $ (13 days) 0,94 $ 281 $ (13 days) Рассчитать
Koln 0,87 $ 262 $ (12 days) 0,82 $ 247 $ (11 days) 1,08 $ 323 $ (17 days) 0,98 $ 293 $ (15 days) 0,92 $ 275 $ (12 days) 0,95 $ 285 $ (13 days) 0,98 $ 295 $ (15 days) 1,04 $ 312 $ (16 days) 0,96 $ 287 $ (13 days) 0,94 $ 281 $ (13 days) Рассчитать
Hannover 0,87 $ 262 $ (12 days) 0,82 $ 247 $ (11 days) 1,08 $ 323 $ (17 days) 0,98 $ 293 $ (15 days) 0,92 $ 275 $ (12 days) 0,95 $ 285 $ (13 days) 0,98 $ 295 $ (15 days) 1,04 $ 312 $ (16 days) 0,96 $ 287 $ (13 days) 0,94 $ 281 $ (13 days) Рассчитать
Dortmund 0,87 $ 262 $ (12 days) 0,82$ 247 $ (11 days) 1,08 $ 323 $ (17 days) 0,98 $ 293 $ (15 days) 0,92 $ 275 $ (12 days) 0,95 $ 285 $ (13 days) 0,98 $ 295 $ (15 days) 1,04 $ 312 $ (16 days) 0,96 $ 287 $ (13 days) 0,94 $ 281 $ (13 days) Рассчитать
Duisburg 0,87 $ 262 $ (12 days) 0,82 $ 247 $ (11 days) 1,08 $ 323 $ (17 days) 0,98 $ 293 $ (15 days) 0,92 $ 275 $ (12 days) 0,95 $ 285 $ (13 days) 0,98 $ 295 $ (15 days) 1,04 $ 312 $ (16 days) 0,96 $ 287 $ (13 days) 0,94 $ 281 $ (13 days) Рассчитать
Frankfurt 0,89 $ 268 $ (12 days) 0,85 $ 254 $ (11 days) 1,10 $ 330 $ (17 days) 1,00 $ 300 $ (15 days) 0,94 $ 282 $ (12 days) 0,97 $ 292 $ (13 days) 1,01 $ 302 $ (15 days) 1,06 $ 319 $ (16 days) 0,98 $ 294 $ (13 days) 0,96 $ 288 $ (13 days) Рассчитать
Nurnberg 0,89 $ 268 $ (12 days) 0,85 $ 254 $ (11 days) 1,10 $ 330 $ (17 days) 1,00 $ 300 $ (15 days) 0,94 $ 282 $ (12 days) 0,97 $ 292 $ (13 days) 1,01 $ 302 $ (15 days) 1,06 $ 319 $ (16 days) 0,98 $ 294 $ (13 days) 0,96 $ 288 $ (13 days) Рассчитать
Munchen 0,89 $ 268 $ (12 days) 0,85 $ 254 $ (11 days) 1,10 $ 330 $ (17 days) 1,00 $ 300 $ (15 days) 0,94 $ 282 $ (12 days) 0,97 $ 292 $ (13 days) 1,01 $ 302 $ (15 days) 1,06 $ 319 $ (16 days) 0,98 $ 294 $ (13 days) 0,96 $ 288 $ (13 days) Рассчитать

FreeCurrencyRates.com